Ranking de experiencia de los PJs.
| PJ | Jugador | Clase | Nivel | Raza | Reputación | Región | Partidas | XP |
| John el Oso (PNJ) | Luis | Explorador, Bárbaro | 13, 4 | Manni | Lidios | 2 | 137450 | |
| Agon Nadie | Fer | Pícaro, Guerrero, Asesino de la Sombra | 12, 2, 1 | H, arcano | Arquitania | 61 | 117362 | |
| Artus (R) | Chema | Mago | 15 | H, erio | Ator | 20 | 114727 | |
| Mario Nadie | Luis | Guerrero | 13 | H, arcano | Arquitania | 60 | 113490 | |
| Simón Nadie | Chema | Guerrero, Pícaro, Guerrero Antiguo | 4, 4, 7 | H, arcano | Arquitania | 61 | 112225 | |
| Amelia Nadie | Susana | Pícara, Hechicera, Maga de la Orden | 2, 12, 1 | H, arcana | Arquitania | 61 | 112600 | |
| Ryan (PNJ) | Dolores | Guerrera | 15 | H, eria | Dulot | 1 | 106450 | |
| Grass (R) | Fer | Explorador | 14 | Gnoling | Colinasverdes | 56 | 107595 | |
| Sire Morgan Freebourne (R) | Fer | Guerrero, Santo (St.Cuthbert) | 13, 1 | H, erio | Lanley | 43 | 105000 | |
| Lady Oriana (R) | Susana | Clériga (Pelor), Noble | 13, 1 | H, eria | Vaar | 43 | 102730 | |
| Sire Fedric (R) | Luis | Guerrero, Caballero | 7, 5 | H, erio | Troyes | 29 | 91178 | |
| Sire Pierre Gauntlet (R) | Chema | Paladín (Pelor) | 13 | H, manni | Galvan | 57 | 89777 | |
| Lavedil Serensya | Susana | Noble, Hechicera, Maga de Guerra | 2, 5, 6 | Elfa | Myth | 2 | 82800 | |
| Lavendil Dimir | Nair | Guerrera | 13 | Elfa | Myth | 2 | 80780 | |
| Anna de Gweford (+) | Dolores | Noble, Guerrera | 2, 11 | H, eria | Galvan | 1 | 78000 | |
| Artwyn (R) | Dolores | Pícara | 11 | H, eria | Iverness | 9 | 72450 | |
| Lavendyl Alnur (+) | Nair | Noble, Guerrera | 8, 2 | Elfa | Myth | 8 | 53397 | |
| Sire Alexander (+) | CP | Guerrero, Paladín (Heironeuss) | 4, 6 | H, erio | Lanley | 5 | 48534 | |
| Kate (+) | Nair | Scout, Guerrera | 7, 2 | H, eria | Pyk | 7 | 43457 | |
| Sannla (+) | Nair | Guerrera | 9 | Enana | Aynea | 12 | 42715 | |
| Sire Justine Cordell (R) | Nair | Paladina (St. Cuthbert) | 9 | H, eria | Lanley | 1 | 42447 | |
| Clara (+) | Nair | Maga, Maestra del Saber | 8, 1 | H, eria | Earlton | 18 | 40810 | |
| Lidia (+) | Nair | Maga, Guerrera, Guardián Arcano | 5, 2, 2 | H, manni | Lidios | 11 | 39402 | |
| E. Duncan (R) | CP | Bárbaro, Guerrero, Explorador | 4, 4, 1 | H, manni | Rakos | 28 | 38422 | |
| Bresa (R) | Susana | Druída | 8 | Semielfa | Bosquegrande | 9 | 25040 | |
| Harald (+) | CP | Pícaro | 7 | H, erio | Lanley | 2 | 21578 | |
| Briseida (+) | Soraya | Exploradora | 6 | H, eria | Galvan | 2 | 20200 | |
| Raldom | David | Clérigo (Heironeuss) | 6 | Semiorco | Ator | 2 | 19610 | |
| Elisa (R) | Nair | Guerrera, Santa | 4, 1 | H, arcana | Akenar | 6 | 15930 | |
| Hadarac | Alfonso | Pícaro, Aprendiz de mago | 3, 1 | Humano | Faerum | 19 | 8795 | |
| Baharadriss | Raquel | Exploradora | 4 | Elfa silvana | Faerum | 19 | 8605 | |
| Urik | Carlos | Guerrero, Clérigo (Gleind) | 3, 1 | Enano | Faerum | 19 | 8585 | |
| Rikard | Chema | Guerrero | 4 | H, arcano | Arquitania | 1 | 7800 | |
| Turk Taylor | Fer | Guerrero, Pícaro | 2, 2 | H, arcano | Akenar | 1 | 7800 | |
| Ilai | Fer | Clérigo (Corelion) | 4 | Elfo | 9 | Yvonesse | 14 | 7314 |
| Rita Nadie (R) | Nair | Pícara, Guerrera | 2, 2 | H, arcana | Arquitania | 7 | 7120 | |
| Nemertil May (+) | Déborah | Clériga (Ehlonna) | 4 | Semielfa | Faerum | 18 | 7110 | |
| Auril | Raquel | Exploradora | 4 | Elfo | 9 | Tierras Alures | 14 | 6445 |
| Malbec | Alfonso | Pícaro | 4 | Elfo | 9 | Tierras Alures | 14 | 6405 |
| Gildor | Chema | Paladín (Corelion) | 4 | Elfo | 13 | Tierras Alures | 14 | 6340 |
| Lucy Granger (+) | Nair | Guerrera, Exploradora | 3, 1 | H, eria | Galvan | 10 | 6100 | |
| Zoirasil | Deborah | Maga | 3 | Elfo | 10 | Tierras Alures | 14 | 6070 |
| Renata (R) | Hermi | Pícara | 3 | Humana | Faerum | 14 | 5930 | |
| Edderh | Raquel | Bárbara | 3 | H, svarda | 13 | Svardia | 5 | 5870 |
| Matrim (PNJ) | Nair | Bardo | 3 | Semielfo | Cheshire | 2 | 5420 | |
| Loki Nadie (R) | CP | Pícaro, Bardo | 2, 1 | H, arcano | Arquitania | 5 | 5100 | |
| Kork | Chema | Pícaro, Guerrero | 2, 1 | Kernio | 11 | Hattusas | 5 | 5255 |
| Li Tzao (+) | Fer | Monje | 3 | H, yang tien | 5 | Yang Tien | 5 | 4780 |
| Fharon | Chema | Explorador | 1 | Drow | Drow Fir | 2 | 4400 | |
| Kordal | Chema | Bárbaro, Guerrero | 2, 1 | Kernio | Vork | 1 | 4250 | |
| Thessa | Susana | Guerrera, Pícara | 2, 1 | H, ilka | ? | 1 | 4100 | |
| Krull | Luis | Explorador | 3 | Kernio | Vork | 1 | 4100 | |
| Urska | Dolores | Guerrera | 3 | Kernio | Vork | 1 | 4100 | |
| Rank "quebrantahuesos" | Fer | Guerrero, Clérigo (Assur) | 2, 1 | Kernio | Hattusas | 1 | 4100 | |
| Garkon de Ator | Carlos | Bárbaro | 3 | H, eria | Ator | 2 | 3780 | |
| Sovyan | Javier | Clérigo (Pelor) | 3 | H, erio | Troyes | 8 | 3640 | |
| Ixhel Eyre | Nayra | Hechicera | 3 | H, eria | Vaar | 1 | 3600 | |
| Jaraia | Patricia | Druída | 3 | H, eria | Tain | 8 | 3580 | |
| Zarek | Alfonso | Paladín (Pelor) | 3 | H, erio | Troyes | 8 | 3500 | |
| Belba Bofin (+) | Hermi | Barda, Pícara | 2, 1 | Gnoling | Colinas Verdes | 7 | 3450 | |
| Kraag | Fer | Guerrero | 3 | Kernio | 6 | Islas de Soth | 1 | 3300 |
| Alarion | Chema | Explorador | 3 | Elfo | 6 | Tierras Alures | 1 | 3300 |
| Grok | Fer | Guerrero | 3 | Orco negro | Onuria | 1 | 3400 | |
| Jules | Chema | Pícaro | 3 | H, arcano | Aynea | 1 | 3400 | |
| Karved Warvik | Alejo | Noble | 3 | H, eria | Lanley | 1 | 3180 | |
| Teseo (+) | Alejo | Guerrero | 2 | H, erio | Troyes | 6 | 2530 | |
| Kruss "el guapo" | Luis | Explorador | 2 | H, arcano | Wolsak | 2 | 1720 | |
| Jerome | Chema | Clérigo (Gah) | 2 | H, arcano | Arquitania | 2 | 1600 | |
| Yvonne | Susana | Guerrera | 2 | H, arcana | Westerre | 2 | 1600 | |
| Ilai | Fer | Clérigo (Corelion), Guerrero | 1, 1 | Elfo | Myrl | 2 | 1450 | |
| Aubrey | CP | Explorador, Pícaro | 1, 1 | H, zarko | Vúlpara | 2 | 1400 | |
| Bob | Fer | Guerrero | 1 | H, arcano | ? | 2 | 1000 | |
| Ian Grey | Chema | Pícaro | 1 | H, arcano | ? | 2 | 1000 | |
| Maryan | Dolores | Pícara | 1 | H, arcana | ? | 2 | 1000 |
PNJ= PJ convertido a PNJ
R= PJ retirado
+= PJ muerto