ARMAS
| Armas Sencillas | Precio | Daño | Crítico | Penetración de armadura |
Incremento de distancia |
Dureza | Puntos de golpe |
Peso | Tipo |
| Ataque sin armas | |||||||||
| Golpe sin armas & | - | 1d3 | x2 | 0 | - | - | - | - | Contundente |
| Guantelete & | 50 | 1d6 | x2 | 1 | - | 10 | 1 | 1 | Contundente |
| Armas ligeras C&C | |||||||||
| Cuchillo & | 8 | 1d4 | x2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | Cortante |
| Cuchillo alino o Jambiya & | 12 | 1d4+1 | x2 | 0 | - | 8 | 1 | 1 | Cortante |
| Daga & | 20 | 1d4 | 19-20/ x2 | 1** | 2 | 10 | 1 | 1 | Perforante |
| Hacha de mano & | 35 | 1d6 | x3 | 1** | 2 | 5 | 2 | 2 | Cortante |
| Hoz & | 50 | 1d6 | x3 | 0 | - | 4 | 2 | 1 | Cortante |
| Puñal & | 45 | 1d4 | x4 | 1 | - | 8 | 1 | 1/2 | Perforante |
| Armas de una mano C&C | |||||||||
| Clava | - | 1d8 | x2 | 1** | 2 | 5 | 4 | 2 | Contundente |
| Lanza, caza | 90 | 1d8 | x2 | 1** | 2 | 6 | 4 | 2 | Perforante |
| Maza ligera | 120 | 1d8 | x2 | 2 | - | 7 | 3 | 4 | Contundente |
| Maza pesada | 250 | 1d10 | x2 | 4 | - | 7 | 5 | 7 | Contundente |
| Armas a dos manos C&C | |||||||||
| Bastón & | - | 2d4 | x2 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | Contundente |
| Lanza, guerra & @ | 180 | 1d10 | x3 | 2 | - | 7 | 4 | 5 | Perforante |
| Armas a distancia | |||||||||
| Arco de caza | 90 | 1d8 | x2 | 1** | 10 | 5 | 2 | 1 | Perforante |
| Flechas (20) | 2 | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - |
| Honda | 1 | 1d8 | x3 | 1** | 8 | - | - | - | Contundente |
| Balas de honda (10) | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | 3 | - |
| Armas Marciales | Precio | Daño | Crítico | Penetración de armadura |
Incremento de distancia |
Dureza | Puntos de golpe |
Peso | Tipo |
| Armas ligeras C&C | |||||||||
| Armadura con púas | - | 1d6 | x2 | 1 | - | - | - | - | Perforante |
| Cachiporra* & | 1 | 1d6 | x2 | 0 | - | 5 | 3 | 1 | Contundente |
| Cuchillo orco o Kukri & | 10 | 1d4 | 19-20/ x2 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | Cortante |
| Espada corta & | 300 | 1d8 | 19-20/ x2 | 1 | - | 10 | 3 | 3 | Cortante o perforante |
| Estoque & | 200 | 1d6 | 18-20/ x2 | 1 | - | 9 | 1 | 2 | Perforante |
| Hacha & | 180 | 1d8 | x3 | 1** | 2 | 5 | 3 | 3 | Cortante |
| Martillo ligero & | 120 | 1d6 | x2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | Contundente |
| Pomo* | - | 1d4 | x2 | 1 | - | - | - | - | Contundente |
| Armas de una mano C&C | |||||||||
| Cimitarra | 350 | 1d8 | 18-20/ x2 | 2 | - | 10 | 5 | 4 | Cortante |
| Hacha de batalla | 220 | 1d10 | x3 | 4 | - | 7 | 5 | 5 | Cortante |
| Espada larga | 500 | 1d10 | 19-20/ x2 | 3 | - | 10 | 5 | 4 | Cortante |
| Lanza, ligera* | 110 | 1d10 | x3 | 2 | 5 | 5 | 4 | Perforante | |
| Lanza, pesada* @ | 150 | 1d10 | x3 | 3 | 5 | 8 | 6 | Perforante | |
| Mangual* | 200 | 1d8 | x2 | 3 | - | 8 | 5 | 4 | Contundente |
| Martillo de guerra | 175 | 1d6 | x3 | 7 | - | 7 | 4 | 5 | Contundente o perforante |
| Pico | 110 | 1d6 | x4 | 2 | - | 5 | 2 | 8 | Perforante |
| Sable ilko | 220 | 1d10 | 19-20/ x2 | 2 | - | 8 | 5 | 2 | Cortante |
| Sable kernio | 450 | 1d12 | x2 | 2 | - | 9 | 5 | 3 | Cortante |
| Armas a dos manos C&C | |||||||||
| Alabarda* @ | 200 | 2d6 | x3 | 7 | - | 7 | 10 | 6 | Cortante o perforante |
| Bardiche | 320 | 2d10 | x3 | 6 | - | 7 | 10 | 6 | Cortante |
| Espada bastarda* & | 850 | 1d12 | 19-20/ x2 | 3 | - | 10 | 8 | 5 | Cortante |
| Espadón | 900 | 2d10 | 19-20/ x2 | 5 | - | 10 | 10 | 6 | Cortante |
| Gran clava | 50 | 2d6 | x2 | 5 | - | 5 | 10 | 5 | Contundente |
| Guadaña | 95 | 2d4 | x4 | 2 | - | 8 | 4 | 3 | Cortante |
| Guja* @ | 300 | 2d8 | x3 | 6 | - | 7 | 10 | 7 | Cortante o perforante |
| Pica @ | 130 | 2d6 | 19-20/ x2 | 3 | - | 5 | 8 | 8 | Perforante |
| Armas de ataque a distancia | |||||||||
| Arbalesto | 400 | 2d8 | 19-20/ x3 | 10** | 14 | 6 | 5 | 20 | Perforante |
| Arco corto zarko* | 150 | 1d8 | x3 | 3** | 12 | 5 | 3 | 4 | Perforante |
| Arco gnoling | 100 | 1d10 | 19-20/ x2 | 2** | 14 | 5 | 3 | 2 | Perforante |
| Arco largo | 250 | 1d12 | x3 | 4** | 20 | 5 | 3 | 3 | Perforante |
| Arco largo isleño* | 330 | 1d10 | x2 | 3** | 22 | 5 | 4 | 4 | Perforante |
| Ballesta | 450 | 2d6 | 19-20/ x3 | 8** | 12 | 5 | 4 | 14 | Perforante |
| Flechas de caza (20) | 8 | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - |
| Flechas de guerra (20) | 10 | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - |
| Flecha élfica (1) | 10 | +1 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - |
| Saetas de arbalesto (10) | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Virotes (10) | 10 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - |
| Armas Exóticas | Precio | Daño | Crítico | Penetración de armadura |
Incremento de distancia |
Dureza | Puntos de golpe |
Peso | Tipo |
| Armas ligeras C&C | |||||||||
| Tanto @ | 210 | 1d6 | 19-20/ x2 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | Cortante |
| Armas de una mano C&C | |||||||||
| Espada bastarda | 850 | 1d12 | 19-20/ x2 | 3 | - | 10 | 8 | 5 | Cortante |
| Espada Yuang @ | 650 | 1d8 | 18-20/ x3 | 2 | - | 9 | 5 | 3 | Cortante |
| Katana @ | 2000 | 1s12 | x2 | 2 | - | 10 | 5 | 4 | Cortante o punzante |
| Látigo @ | 35 | 1d4 | x2 | 0 | - | 4 | 3 | 2 | Cortante |
| Tridente | 90 | 1d10 | x2 | 2** | 2 | 7 | 7 | 6 | Punzante |
| Wakizashi @ | 1000 | 1d10 | x2 | 1 | - | 10 | 5 | 4 | Cortante o punzante |
| Armas a dos manos C&C | |||||||||
| Alfajón | 600 | 2d6 | 18-20/ x2 | 3 | - | 10 | 6 | 10 | Cortante |
| Urgrossh | 300 | 2d6 | x2 | 6 | - | 8 | 6 | 8 | Cortante |
| Urgrossh (pincho) | 1d6 | x3 | 5 | - | - | - | - | Perforante | |
| Armas a distancia | |||||||||
| Arco de Li Pan | 350 | 1d10 | x3 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | Perforante |
| Flechas (20) | 10 | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - |
| Ballesta de hueso gardia | 850 | 2d8 | 19-20/ x2 | 4** | 25 | 6 | 6 | 10 | Perforante |
| Virotes (20) | 15 | - | - | - | - | 5 | 1 | 3 | - |
| Bolas* | 30 | 1d3 | x2 | 1** | 2 | 6 | 3 | 2 | Contundente |
| Dardo | 10 | 1d4 | x2 | 1** | 4 | 3 | 1 | 1 | Perforante |
| Jabalina | 80 | 1d6 | x2 | 1** | 6 | 5 | 2 | 2 | Perforante |
| Red | 150 | - | - | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | - |
| Shuriken (5) | 100 | 1d2 | x2 | 1** | 2 | 4 | 1 | 1/2 | Perforante |
| Trabuco*** | 1000 | 2d10 | 19-20/ x2 | 12** | 7 | 6 | 5 | 20 | Perforante |
& Armas de sutileza
@ Armas con alcance
* Ver descripción
Cachiporra: Este arma inflige daño
atenuado en vez de normal.
Pomo: salvo excepciones, sólo las espadas largas, espadones y bastardas
tienen pomo con el que se pueda atacar.
Lanza, ligera: Una lanza ligera usada desde una montura que carga dobla
el daño y obtiene un bonificador de circunstancia de +1 para Penetración de
Armadura. Las lanzas están pensadas para su uso cuando se está montando, si se
usa desmontada trata la lanza ligera como una lanza de caza.
Lanza, pesada: Una lanza pesada usada desde una montura que carga dobla
el daño y obtiene un bonificador de circunstancia de +2 para Penetración de
Armadura. Una lanza pesada tiene alcance, puedes usarla contra enemigos a 10'
pero no puedes usarla con uno adyacente. Las lanzas pesadas están equilibradas
para su uso cuando se está montado y no están equilibradas para su uso a pie.
Si se usa estando desmontado trata la lanza pesada como una lanza de guerra con
una penalización de circunstancia de -2 a todas las tiradas de ataque.
Mangual: Con este arma se ignora el escudo del oponente en su puntuación
de parada. Cuando uses un mangual obtendrás un +2 a tu tirada enfrentada de
ataque cuando intentes desarmar a un oponente (no incluída la tirada para
evitar perder el arma en caso de no conseguir desarmarlo). También puedes usar
este arma para llevar a cabo ataques de derribo. Si trataran de derribarte
durante tu propio intento, podrías soltarlo para evitarlo.
Alabarda: puedes preparar una acción para plantar una alabarda contra
una carga, en cuyo caso hace daño doble en un golpe exitoso contra un personaje
que cargue.
Espada bastarda: Este arma permite sutileza en caso de ser manejada a pie
a dos manos. Aparte de eso se considera exótica cuando se usa a una mano.
Guja: Puedes
preparar una acción para plantar una guja contra una carga, en cuyo caso hace
daño doble en un golpe exitoso contra un personaje que cargue. También puedes
usar este arma para llevar a cabo ataques de derribo. Si trataran de derribarte
durante tu propio intento, podrías soltarla para evitarlo.
Arco corto zarko: Los arcos zarkos suelen estar fabricados para un
bonificador de fuerza, si tienes menos que el bonificador del arco tendrás un
-2 a las tiradas de ataque. Los arcos por defecto tienen un bonificador de +0.
Si el arco está fabricado para ser usado con más fuerza entonces se podrá
añadir ésta al bonificador de daño del ataque, por ejemplo si tienes un arco
+3 esto significa que el arco te permite sumar hasta 3 puntos de daño de tu
fuerza. Si tienes menos, sumas sólo los que tengas. Si tienes más, sólo sumas
3. Los arcos zarkos son inmodificables una vez la madera ha sido calentada y
aceitada para darles forma. Cada modificador +1 del arco añade 50 po al coste
del arco.
Arco largo isleño: Los arcos isleños suelen estar fabricados para un
bonificador de fuerza, si tienes menos que el bonificador del arco tendrás un
-2 a las tiradas de ataque. Los arcos por defecto tienen un bonificador de +1.
Si el arco está fabricado para ser usado con más fuerza entonces se podrá
añadir ésta al bonificador de daño del ataque, por ejemplo si tienes un arco
+3 esto significa que el arco te permite sumar hasta 3 puntos de daño de tu
fuerza. Si tienes menos, sumas sólo los que tengas. Si tienes más, sólo sumas
3. Los arcos zarkos son inmodificables una vez la madera ha sido calentada y
aceitada para darles forma. Cada modificador +1 del arco isleño añade 5 po al
coste del arco.
Bolas: Este arma inflige daño atenuado en vez de normal.
ARMADURAS
Dependiendo de la armadura que lleves ésta reducirá el daño cuando te den. El propósito de la armadura es detener los golpes, de modo que sigue la siguiente tabla:
| Armadura | Coste | Reducción de Daño |
Bonificador de Des máximo |
Penalización de Armadura |
Fallo de conjuro arcano |
Velocidad (30') |
Peso (Lbs.) |
| Armadura ligera | |||||||
| Acolchada | 85 | 3 | +7 | 0 | 30% | 30 | 2 |
| Cuero tachonado | 225 | 4 | +6 | -1 | 40% | 30 | 5 |
| Camisote de mallas | 800 | 5 | +4 | -3 | 60% | 30 | 20 |
| Pieles | 150 | 4 | +3 | 0 | 40% | 30 | 8 |
| Armadura intermedia | |||||||
| Armadura Brigantina | 800 | 6 | +2 | -5 | 70% | 25 | 30 |
| Camisote de escamas | 750 | 5 | +5 | -4 | 75% | 25 | 25 |
| Cota de mallas | 1000 | 6 | +3 | -4 | 80% | 25 | 35 |
| Coraza | 3000 | 7 | +1 | -5 | 70% | 25 | 25 |
| Armadura pesada | |||||||
| Armadura de bandas | 900 | 8 | 0 | -10 | 100% | 20 | 45 |
| Cota de escamas | 900 | 7 | +3 | -6 | 90% | 20 | 40 |
| Armadura de placas y malla | 5000 | 8 | +1 | -8 | 95% | 20 | 55 |
| Armadura completa | 30000 | 10 | +2 | -6 | 95% | 20 | 50 |
| Cascos | |||||||
| Casco de acero | 250 | 1 | - | 10% | - | 3 | |
| Gran yelmo | 500 | 2 | - | -1 | 20% | - | 7 |
| Yelmo con visor | 1000 | 1/2 | - | 0/-1 | 20% | - | 5 |
| Escudo | Coste | Bonificador de Escudo |
Penalizador de armadura |
Fallo de conjuro arcano |
Daño | Crítico | Penetración de armadura |
Dureza | Puntos de golpe |
Peso | Tipo |
| Broquel o rodela | 30 | +1 | -2 | 15% | 1d6 | x2 | 1 | 10 | 10 | 2 | Contundente |
| Tarja | 40 | +2 | -2 | 20% | 1d4 | x2 | 0 | 6 | 6 | 4 | Contundente |
| Escudo madera | 50 | +3 | -3 | 25% | 1d4 | x2 | 0 | 6 | 10 | 7 | Contundente |
| Escudo metal | 150 | +4 | -4 | 30% | 1d4 | x2 | 0 | 10 | 20 | 10 | Contundente |
| Pavés | 400 | +6 | -10 | 40% | - | - | - | 5 | 20 | 45 | Contundente |
| Púas | +120 | - | - | - | +1 | - | +1 | - | - | 1 | Perforante |
Broquel: Éste es un escudo pequeño hecho de acero y diseñado para desviar los ataques en lugar de detenerlos directamente. El broquel se sostiene en el puño con una sola asa. Es lo bastante versátil como para constituir un arma eficaz, ya que es ligero y ágil pero también muy duro. Un broquel está calificado como arma ligera si se usa para realizar ataques de golpetazo.
Tarja: La tarja es un escudo pequeño y redondo de madera cubierto por una capa espesa de cuero y claveteado con acero. Tiene dos correas, una que va sobre el antebrazo y la segunda en la mano. Esto permite llevar un arma en la misma mano que la tarja, aunque si esto se hace el bonificador de armadura se reduce a +1 y los ataques están penalizados con un -1. Una tarja está calificada como una arma a una mano en ataques de golpetazo.
Escudo metal/madera: Estos son los escudos más comunes, desde los que usan los caballeros de forma triangular a los que usan los svardos, redondos. A veces son de madera y cuero, otras veces de metal lacado. Un escudo se suele atar al lado izquierdo y se sostiene con un asa en la mano izquierda. Puede en cambio atarse al hombro para que puedas manejar dos armas o armas de dos manos, en cuyo caso no recibes el bono a Parada pero si un bono de +2 a tu defensa contra armas a distancia (en vez del +4), los ataques de esa mano estarían penalizados con un -2. Un escudo atado al hombro te permite parar ataques si te quedas sin armas pero incluso así no añade su bonificador a Parada. Alternativamente se puede atar a la espalda, en cuyo caso ganas un +2 de Armadura contra un enemigo por asalto cuando eres flanqueado. Llevar un escudo a la espalda supone un penalizador de armadura de -2. Un escudo grande es un arma a una mano en caso de que hagas ataques con él.
Pavés: Estos son escudos antiguos en cierto desuso debido a su enorme tamaño, son casi tan grandes como un hombre agachado. Son tan grandes que no puede atacarse con ellos e invalidan por completo la mano izquierda. Debido al peso, la mano derecho recibe un penalizador de -2 a los ataques. Si pierdes tus ataques lo puedes utilizar para recibir cobertura total contra los ataques a distancia.
Armaduras de calidad
Las armaduras de calidad sólo se fabrican en determinados lugares:
Akenar: Armadura completa, armadura de placas y
malla, cota de mallas, camisote de mallas, yelmo con visor, casco de acero.
Eria: Armadura de placas y malla, cota de mallas, casco de acero.
Al-Koran: Cuero tachonado.
Akgard: Cota de mallas, camisote de mallas, casco de acero
Kernia: cota de escamas, camisote de escamas, gran yelmo
Nordia: Coraza, Gran Yelmo
Reino de las Montañas: Brigantina, casco de acero.
La armadura superior de otros tipos nunca está disponible. La armadura superior tiene un bonificador de Des máximo superior en +1 que lo habitual para la armadura, quitan 1 punto de penalizador de armadura, y pesa un 10% menos. Además, es bastante más dura y sólo será dañada si el portador recibe 25 puntos de daño, en lugar de los 20 puntos de golpe habituales. Cuesta tres veces más que una armadura equivalente. La armadura de calidad siempre debe hacerse a medida. Una armadura superior saqueada puede adaptarse para un nuevo dueño pero a menos que se consiga una tirada de Arte (Herrería) CD 30 la armadura resultante ya no será de calidad. Lo normal es que el precio de una armadura de calidad sea tres veces superior al normal.
Armas de calidad
Un arma de calidad suele tener algún tipo de ventaja que la hace mejor que las normales de la tabla. Sin embargo un arma de calidad nunca puede hacer mas daño máximo que una de calidad común. Cuando un arma de calidad tiene un bonificador al daño éste se suma al dado pero sin sobrepasar el máximo, por ejemplo si tenemos un arma que hace 1d6 y su versión de calidad es 1d6+1, ese arma nunca puede hacer más de 6 daños. Un arma de calidad suele costar cuatro veces lo normal.
Materiales especiales
Mithril: Las armaduras de este material se consideran de un rango inferior (si son pesadas cuentan como intermedias y si son intermedias como ligeras), pesan un 50% menos, añaden un +2 al bono máximo de Des y restan un -2 al Penalizador de armadura. Además, reducen un 10% las posibilidades de fallo de conjuro arcano. El mithril es muy escaso en los reinos del este, como por ejemplo Eria, donde una armadura de este material no tiene precio. En Akenar son muy raras pero aún así más fáciles de encontrar o fabricar. Multiplican por 20 el precio de una armadura.
Acero gardio: Las armaduras de este metal reducen en un 100% la posibilidad de fallo de conjuro arcano. Las armaduras de este metal jamás se pueden comprar, sólo se hacen a medida en Akgard.
Hierro faérico: Estas armaduras están hechas de una aleación élfica de madera y metal, es un trabajo delicado, lento y costoso. No se conocen humanos capaces de forjar hierro faérico. Todo lo que esté hecho de hierro faérico pesa un 10% menos pero el material cuesta cinco veces lo normal y los tiempos de creación de estas armas y armaduras es también cinco veces el normal. Para poder trabajar hierro faérico hay que poseer la Dote de Cantador de Madera. Esta aleación no cuenta como metal a efectos prácticos de manera que si, por ejemplo, una criatura sólo se la daña con armas metálicas, no resultará afectada por el hierro faérico. Tampoco conduce la electricidad como el metal. Sin embargo sí que cuenta como un arma mágica a la hora de causar daño a pesar de no tener bonificadores -ni se detecta como un objeto mágico ni tiene PPs-.
ARMAS & ARMADURAS MÁGICAS
Un arma mágica es algo muy serio, incluso en sus versiones menos peligrosas la diferencia con un arma común o incluso de calidad, es notable. El bonificador mágico se aplica directamente sobre la penetración, el crítico baja según el positivo del arma, aumenta el daño y el ataque.
En el caso de las armaduras suele ser común que el bonificador mágico se aplique directamente sobre la reducción de daño, lo cual hace que sean muy preciadas. Además, aumentan el bonificador de destreza máximo y reducen la impedimenta del Penalizador de Armadura. Cada +1 reduce un 10% el fallo de conjuro arcano.